R13. Verwijderen duikers
Binnen het beekdal van de Reusel worden 8 duikers in te dempen A-watergangen verwijderd. Door de dempingen komt de functie van de duikers te vervallen. Daarnaast worden ook alle duikers in te dempen B-watergangen en overige greppels verwijderd. De te verwijderen duikers in A-watergangen zijn op de maatregelenkaart in rood weergegeven. Tabel 1.5‑7 geeft de specificaties van deze te verwijderen duikers weer. Figuur 1.5‑20 geeft de te verwijderen duikers weer.
Tabel 1.5‑7: Overzicht te verwijderen duikers in A-watergangen
Dommel ID | Materiaal | Diameter [mm] | ||
R-D51 | RS23-KDU6 | Beton | 600 | |
R-D52 | RS26-KDU9 | Beton | 500 | |
R-D53 | RS28-KDU2 | Beton | 500 | |
R-D54 | RS29-KDU8 | Beton | 500 | |
R-D55 | RS31-KDU21 | Beton | 1000 | |
R-D56 | RS31-KDU23 | Beton | 1000 | |
R-D57 | RS31-KDU24 | Beton | 2000x1200 | |
R-D58 | RS39-KDU6 | Beton | 800 |
