R8. Dempen watergangen en greppels
Een aantal watergangen en greppels, of delen daarvan, worden gedempt om de drainerende werking op te heffen en kweldruk te herstellen. Watergangen die zijn opgenomen in de legger worden actief door inbrengen van grond gedempt. Het laten verlanden is hierbij niet van toepassing. Het gaat hierbij, naast het dempen van de Reusel, om 2 A-watergangen en 39 B-watergangen. Bij de overige greppels wordt tijdens de uitvoering bekeken of deze volledig gedempt gaan worden of dat het aanbrengen van gronddammen volstaat. Dit is onder andere afhankelijk van de toegankelijkheid, de hoogteligging en het verhang van de greppel. Eveneens afhankelijk van de locatie blijft er een minimale stroomgeul over om te zorgen dat regen- en overstromingswater niet langdurig op het maaiveld blijft staan. Aanwezige kunstwerken in te dempen leggerwatergangen en greppels zullen worden verwijderd. Een overzicht van de te dempen leggerwatergangen is weergegeven in Tabel 1.5‑4. Figuur 1.5‑15 geeft de te dempen watergangen weer.
Tabel 1.5‑4: Overzicht te dempen leggerwatergangen
Watergang | Leggerstatus | Watergang | Leggerstatus | ||
RS31 | A-watergang | OWL40413 | B-watergang | ||
RS39 | A-watergang | OWL40414 | B-watergang | ||
BERE-0128 | B-watergang | OWL40474 | B-watergang | ||
BERE-0388 | B-watergang | OWL40492 | B-watergang | ||
BERE-0395 | B-watergang | OWL40493 | B-watergang | ||
BERE-0396 | B-watergang | OWL40494 | B-watergang | ||
BERE-0404 | B-watergang | OWL40495 | B-watergang | ||
BERE-0405 | B-watergang | OWL40497 | B-watergang | ||
BERE-0406 | B-watergang | OWL40499 | B-watergang | ||
OWL40325 | B-watergang | OWL40501 | B-watergang | ||
OWL40402 | B-watergang | OWL40502 | B-watergang | ||
OWL40403 | B-watergang | OWL40513 | B-watergang | ||
OWL40404 | B-watergang | OWL41134 | B-watergang | ||
OWL40405 | B-watergang | OWL41135 | B-watergang | ||
OWL40406 | B-watergang | OWL41136 | B-watergang | ||
OWL40407 | B-watergang | OWL41450 | B-watergang | ||
OWL40408 | B-watergang | OWL41451 | B-watergang | ||
OWL40409 | B-watergang | OWL41452 | B-watergang | ||
OWL40410 | B-watergang | OWL41463 | B-watergang | ||
OWL40411 | B-watergang | OWL60095 | B-watergang | ||
OWL40412 | B-watergang |
