Legger
Naar aanleiding van dit Projectplan worden enkele waterstaatwerken gewijzigd of nieuw aangebracht. Waterschap De Dommel meet na uitvoering de gerealiseerde of gewijzigde waterstaatswerken in. Vervolgens worden gegevens als ligging, vorm, afmeting, functionele eisen en voorwaarden voor onderhoud digitaal in de legger vastgelegd conform het legger besluit. Dit heeft alleen betrekking op wijzigingen in A- en B-watergangen. De door te voeren wijzingen in de legger voortkomend uit het Projectplan zijn weergegeven in Tabel 1.11‑1.
Tabel 1.11‑1: Overzicht wijzingen in legger
Nr. | Type wijziging | Aard van de wijziging | Maatregel PPWW | Gevolgen voor de legger |
Verwijderen, aanleggen, wijzigen waterstaatskundig object. | ||||
1 | Watergang (ligging en dwarsprofielen) | Huidige loop Reusel (RS1) wordt vervangen door een nieuw aan te leggen watergang. | R1 & R2 | Ligging wijzigen. Huidige dwarsprofielen komen te vervallen |
Verondiepen A-watergangen | R7 | Dwarsprofielen wijzigen | ||
RS31 (Zilverloop) verleggen en huidige loop dempen | R4 & R8 | Ligging en dwarsprofielen bestaande Zilverloop verwijderen. Nieuwe ligging en dwarsprofielen opnemen. | ||
Opwaarderen watergang | R19 | Ligging opnemen | ||
Aanleggen/verleggen watergangen | R1, R4, R6 & R19 | Ligging opnemen/wijzigen | ||
Verondiepen B-watergangen | R7 | Ligging handhaven | ||
Dempen A- en B-watergangen | R8 | Ligging en dwarsprofielen verwijderen | ||
2 | Waterbergingsgebied (gestuurd, natuurlijk, meestromend, met ligging en dwarsprofiel). | n.v.t | n.v.t. | n.v.t |
3 | Peilregulerend kunstwerk (stuw, schuif, vispassage, gemaal, drempel, enz.) | Aanbrengen en verwijderen stuwen | R14 & R15 | Ligging en afmetingen peilregulerende kunstwerken opnemen |
4 | Overige kunstwerken (duiker, brug, zandvang, enz.) | Aanbrengen, verwijderen en vervangen duikers | R11, R12 & R13 | Ligging en afmeting opnemen/verwijdere/wijzigen |
Aanbrengen bruggen | R21 | Ligging en afmeting opnemen/verwijderen | ||
5 | Kering (met ligging, dwarsprofiel, toetspeil) | Aanbrengen kade | R18 | Ligging, afmeting en toetspeil opnemen in legger overige keringen |
6 | Overige kunstwerken m.b.t. kerende functie (schuiven, coupures, syfon, afsluiters, enz.) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Overige wijzigingen (niet zijnde waterstaatswerk) | ||||
7 | Statusverandering A-B-C (af- of opwaardering van de status als gevolg van verlaging of verhoging van de afvoercapaciteit, functie en/of de aanwezigheid van overstorten) | Aanleggen/ opwaarderen/ verleggen watergangen | R4, R6 & R19 | RS31 krijgt A-status (ligging en dwarsprofielen opnemen), overige watergangen B-status (ligging opnemen) |
Afwaarderen A-watergangen afwijkende afvoercapaciteit (RS22-AA, RS25-AA, RS27-AA en RS38-AA) | R1 t/m R23 | Statuswijziging van A naar B als gevolg van beperkte afvoercapaciteit. | ||
8 | Bouwkundig onderhoud (onderhoudsplichtige) | Vervangen en verwijderen stuwen | R14 & R15 | Onderhoudsplichtige: WSDD |
Aanbrengen, verwijderen en vervangen duikers | R11, R12 & R13 | Onderhoudsplichtige: WSDD | ||
Aanbrengen bruggen | R21 | Onderhoudsplichtige: Gemeente Reusel de Mierden of toekomstig terreinbeherende instantie | ||
9 | Onderhoud nat doorstroomprofiel (onderhoudsplichtige) | Alle watergangen waarvan de status wijzigt (zie 7) | Zie 7 | Onderhoudsplichtige A-watergang: WSDD |
Zie 7 | Onderhoudsplichtige overige watergangen: aangelande(n) | |||
10 | Beschermingszone watergang gewoon onderhoud (breedte variërend van 0-5 meter) | Alle watergangen waarvan de status wijzigt (zie 7) | Zie 7 | Obstakelvrije zone opnemen als beschermingszone |
11 | Beschermingszone watergang buitengewoon onderhoud (breedte variërend van 0-5 meter) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
12 | Beschermingszone kering | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
13 | Zonering waterstaatswerk kering | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
14 | Meanderzone (kaart met vlak) | Traject Reusel waar nieuwe loop wordt aangelegd | R1 | Zie Figuur 1.11‑1 |
15 | Profiel van vrije ruimte (strook van 5-10-25 meter) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
