Legger, beheer en onderhoud
In deze paragraaf zijn wijzigingen in de legger en het beheer- en onderhoud beschreven. Daarnaast is beschreven hoe de hydrologische situatie na uitvoering van de maatregelen gaat worden gemonitord.
Legger
Naar aanleiding van dit Projectplan worden enkele waterstaatwerken gewijzigd of nieuw aangebracht. Waterschap De Dommel meet na uitvoering de gerealiseerde of gewijzigde waterstaatswerken in. Vervolgens worden gegevens als ligging, vorm, afmeting, functionele eisen en voorwaarden voor onderhoud digitaal in de legger vastgelegd conform het legger besluit. Dit heeft alleen betrekking op wijzigingen in A- en B-watergangen. De te wijzigen waterstaatswerken voor dit Projectplan zijn weergegeven in onderstaande tabel.
Nr. | Type wijziging | Aard van de wijziging | Maatregel PPWW | Gevolgen voor de legger |
Verwijderen, aanleggen, wijzigen waterstaatskundig object. | ||||
1 | Watergang (ligging en dwarsprofielen) | Huidige loop Raamsloop (RS42) wordt vervangen door een nieuw aan te leggen watergang. | R1 & R2 | Ligging wijzigen. Huidige dwarsprofielen komen te vervallen |
Te verondiepen RS87 | R7 | Dwarsprofielen wijzigen | ||
BZ57 (west) en BZ57-AA: verleggen en huidige loop dempen | O1 & O5 | Ligging en dwarsprofielen verwijderen | ||
BZ57 (oost) en BZ42: verleggen en huidige loop dempen | O1 & O5 | Nieuwe ligging en dwarsprofielen opnemen | ||
Te verondiepen BZ57 tussen De Ruttestraat en OWL10815 | O4 | Dwarsprofielen wijzigen | ||
Opwaarderen watergang (deelgebied Utrecht-Noord) | U4 | Ligging opnemen | ||
Aanleggen/verleggen watergangen (deelgebied Raamsloop) | R4 & R16 | Ligging opnemen/wijzigen | ||
Aanbrengen slenk (Raamsloop en Utrecht-Noord) | R5 & U3 | Ligging opnemen | ||
Verondiepen A-watergangen | R7, O4 & U2 | Indien A-status gehandhaafd blijft dwarsprofielen vervangen. Bij gewijzigde status dwarsprofielen verwijderen. | ||
Dempen A- en B-watergangen | R8, O5 & U1 | Ligging en dwarsprofielen verwijderen | ||
2 | Waterbergingsgebied (gestuurd, natuurlijk, meestromend, met ligging en dwarsprofiel). | Aanbrengen waterretentie | O11 | Ligging opnemen |
3 | Peilregulerend kunstwerk (stuw, schuif, vispassage, gemaal, drempel, enz.) | Aanbrengen en verwijderen stuwen | R13, R14, O9, O10 & U7 | Ligging en afmetingen peilregulerende kunstwerken opnemen |
Verwijderen gemaal | R6 | Verwijderen kunstwerk | ||
4 | Overige kunstwerken (duiker, brug, zandvang, enz.) | Aanbrengen overkluizing incl. IT-riool | O2 | Ligging en afmeting opnemen |
Aanbrengen, verwijderen en vervangen duikers | R10, R11, R12, O6, O7, O8 & U5 | Ligging en afmeting opnemen/verwijdere/wijzigen | ||
Aanbrengen, verwijderen bruggen | R20 & R21 | Ligging en afmeting opnemen/verwijderen | ||
Aanbrengen voorde | U6 | Ligging en afmeting opnemen | ||
5 | Kering (met ligging, dwarsprofiel, toetspeil) | Verwijderen kades | R9 | Ligging, afmeting en toetspeil verwijderen |
Aanbrengen kades | O11 | Ligging, afmeting en toetspeil opnemen in legger overige keringen | ||
6 | Overige kunstwerken m.b.t. kerende functie (schuiven, coupures, syfon, afsluiters, enz.) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Overige wijzigingen (niet zijnde waterstaatswerk) | ||||
7 | Statusverandering A-B-C (af- of opwaardering van de status als gevolg van verlaging of verhoging van de afvoercapaciteit, functie en/of de aanwezigheid van overstorten) | Te handhaven deel BZ57 t.h.v. Meirweg | O1 & O5 | Statuswijziging van A naar B als gevolg van verlaging afvoercapaciteit. |
BZ57 (west) en BZ57-AA: verleggen en huidige loop dempen | O1 & O5 | Statuswijziging van A naar B als gevolg van verlaging afvoercapaciteit. Nieuwe watergang krijgt B-status | ||
BZ57 (oost) en BZ42: verleggen en huidige loop dempen | O1 & O5 | Statuswijziging van A naar B als gevolg van verlaging afvoercapaciteit. Nieuwe watergang krijgt B-status | ||
Aanpassen afwatering via bestaande greppel (deelgebied Raamsloop) | R4 | Bestaande greppel krijgt B-status | ||
Opwaarderen watergang (deelgebied Utrecht-Noord) | U4 | Opgewaardeerde watergang krijgt B-status | ||
Aanleggen/verleggen watergangen (deelgebied Raamsloop) | R4 | Watergangen krijgen B-status | ||
Aanbrengen slenk (Raamsloop en Utrecht-Noord) | R5 & U3 | Slenk krijgt B-status | ||
Verondiepen A-watergangen | R7, O4 & U2 | Statuswijziging van A naar B als gevolg van verlaging afvoercapaciteit te verondiepen watergangen (m.u.v. RS87) | ||
Verondiepen B-watergangen | R7, O4 & U2 | Statuswijziging van B naar C als gevolg van verlaging afvoercapaciteit te verondiepen watergangen (m.u.v. OWL40517) | ||
8 | Bouwkundig onderhoud (onderhoudsplichtige) | Aanbrengen en verwijderen stuwen | R13, R14, O9, O10 & U7 | Onderhoudsplichtige: WSDD |
Verwijderen gemaal | R6 | Onderhoudsplichtige verwijderen | ||
Aanbrengen overkluizing incl. IT-riool | O2 | Onderhoudsplichtige: WSDD | ||
Aanbrengen, verwijderen en vervangen duikers | R10, R11, R12, O6, O7, O8 & U5 | Onderhoudsplichtige: WSDD | ||
Aanbrengen, verwijderen bruggen | R20 & R21 | Onderhoudsplichtige: WSDD | ||
9 | Onderhoud nat doorstroomprofiel (onderhoudsplichtige) | Alle watergangen waarvan de status wijzigt (zie 7) | n.v.t. | Onderhoudsplichtige A-watergang: WSDD |
n.v.t. | Onderhoudsplichtige overige watergangen: aangelande(n) | |||
10 | Beschermingszone watergang gewoon onderhoud (breedte variërend van 0-5 meter) | Alle watergangen waarvan de status wijzigt (zie 7) | R3 & O3 | Obstakelvrije zone opnemen als beschermingszone |
11 | Beschermingszone watergang buitengewoon onderhoud (breedte variërend van 0-5 meter) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
12 | Beschermingszone kering | Ter plaatse van te verwijderen en aan te brengen kades | R9 & O11 | Zonering aanpassen |
13 | Zonering waterstaatswerk kering | Ter plaatse van te verwijderen en aan te brengen kades | R9 & O11 | Zonering aanpassen |
14 | Meanderzone (kaart met vlak) | Traject Raamsloop waar nieuwe loop wordt aangelegd | R1 | Meanderzone opnemen conform onderstaande kaart. |
15 | Profiel van vrije ruimte (strook van 5-10-25 meter) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Externe plugin van derde partij voldoet mogelijk niet aan de toegankelijkheids richtlijnen.
Beheer en onderhoud
Het onderhoud wordt aangepast aan de maatregelen en de nieuwe situatie. Dit wordt opgenomen in een nog op te stellen Beheer- en Onderhoudsrichtlijn (BOR). Hierin wordt aangegeven hoe hier invulling aan wordt gegeven.
Onderhoud van de natuurpercelen zal door een toekomstige beheerder worden uitgevoerd. Voor overige percelen, geldt dat de eigenaar verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van drainage, weidekavels en overige voorzieningen. Voor watergangen die zijn opgenomen in de legger en binnen dit project worden verondiept, geldt dat in het Beheer- en onderhoudsplan (BOR) nog nader wordt bekeken op welke wijze deze watergangen in de toekomst worden beheerd.
Bij het beheer van de watergangen wordt onderscheid gemaakt in:
A-watergangen; Onderhoud aan A-watergangen is de verantwoordelijkheid van Waterschap De Dommel.
B-watergangen: Onderhoud aan de B-watergangen is de verantwoordelijkheid voor de aanliggende grondeigenaren.
C- Watergangen; Hier wordt een extensief beheer op toegepast waardoor de afwaterende functie van deze sloten zal afnemen zodat ook dit bijdraagt aan de vernatting. Echter alleen wanneer de C-watergang is gelegen binnen de NNB en reeds verworven gronden. Bij overige C- watergangen is het onderhoud de verantwoordelijkheid voor de aanliggende grondeigenaren. Hierbij dient wel een balans gezocht worden tussen het extensieve beheer en de gewenste drooglegging voor de aanliggende wegen en gronden.
Monitoring
Na uitvoering van de maatregelen uit dit Projectplan wordt hydrologische monitoring voortgezet. Zowel door metingen van het grond- als het oppervlaktewater. Door monitoring wordt o.a. getracht inzicht te krijgen in de effecten van de anti-verdrogingsmaatregelen. Tevens wordt een langjarig beeld verkregen voor de KRW. Naast grond- en oppervlaktewaterpeilen gaat het ook om de waterkwaliteit. De exacte wijze van monitoring wordt vastgelegd in een monitoringsplan.